Abierto a través de la interfaz de traducción de Baidu
descarga del sitio web
La función de traducción completa del sitio, los sitios web en inglés se traducen a sitios web en chino y los sitios web en chino se traducen a sitios web en inglés. Este software utiliza la interfaz de traducción de Baidu para traducir páginas web en inglés a páginas web en chino o páginas web en chino a páginas web en inglés y traducir. el contenido del texto uno por uno manteniendo la estructura de estilo original de la página.
Registre la dirección de la cuenta de Baidu Translation:https://api.fanyi.baidu.com/ Documentación oficial de Baidu:https://api.fanyi.baidu.com/doc/12
Documentos de referencia abiertos:https://api.fanyi.baidu.com/doc/13
1) Haga clic para ver detalles
2) Haga clic para usar ahora
3) Complete la información al solicitar la activación.
Copiar
APPID
yllave
DIRECCIÓN: https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/desktop
Voluntad
APPID
yllave
Copie a los elementos de configuración del software. Activar versión del servicio:Edición estándar (personal)
、Versión premium (personal)
、Edición exclusiva (empresarial)
, esta configuración debe ser coherente con Baidu Translation.
Dirección oficial:https://fanyi-api.baidu.com/product/112
edición estándar
: Los primeros 50.000 caracteres por mes son gratuitos, sin límite en el número de caracteres utilizados (QPS = 1, es decir, 1 solicitud de interfaz por segundo), 49 yuanes/millón de caracteres;versión prémium
: El primer millón de caracteres por mes es gratuito, después del cual solo se cobrará la tarifa excedente (QPS=10, es decir, 10 solicitudes de interfaz por segundo), 49 yuanes/millón de caracteres;Edición exclusiva
: Los primeros 2 millones de caracteres por mes son gratuitos, después de lo cual solo se cobrará la tarifa excedente (QPS = 100, es decir, 100 solicitudes de interfaz por segundo), 49 yuanes/millón de caracteres;Dirección oficial:https://api.fanyi.baidu.com/doc/26
código de error | significado | solución |
---|---|---|
0 | éxito | |
52001 | Tiempo de espera agotado | Inténtalo de nuevo |
52002 | Error del sistema del servidor | Inténtalo de nuevo |
52003 | Usuario no autorizado | Por favor verifique si la aplicación es correcta o si el servicio está activado. |
52010 | Capacidad insuficiente de autorización de dispositivos abiertos | Contactar con el administrador para ampliar capacidad |
54000 | Los parámetros requeridos están vacíos o los parámetros fijos son incorrectos | Compruebe si los parámetros están mal informados. |
54001 | error de firma | Por favor verifique su método de generación de firma |
54003 | La frecuencia de acceso es limitada. | Por favor reduzca la frecuencia de sus llamadas. |
54004 | Saldo de cuenta insuficiente | Por favor dirígete a la plataforma de control de gestión para recargar tu cuenta |
54005 | Solicitudes frecuentes de consultas largas | Reduzca la frecuencia de envío de consultas largas y vuelva a intentarlo después de 3 segundos. |
58000 | La IP del cliente es ilegal | Compruebe si la dirección IP ingresada en la información personal es correcta. Puede ir a la plataforma de control de gestión para modificar las restricciones de IP y puede dejarla en blanco. |
58001 | La dirección del idioma de traducción no es compatible | Compruebe si el idioma de traducción está en la lista de idiomas |
58003 | Debido al uso de medios inadecuados para recopilar los APPID y las claves de los usuarios, el robo de caracteres resultante se está volviendo cada vez más desenfrenado. El control de riesgos del sistema ha agregado reglas de verificación de IP. Si la misma IP usa múltiples APPID para enviar solicitudes de traducción el mismo día, la IP. Solicitará permiso el día que esté bloqueado y lo desbloqueará al día siguiente. Sin embargo, debido a los cambios de IP y los complejos escenarios de aplicación, es inevitable que se produzcan daños accidentales durante el uso normal. | Solicite el desbloqueo o espere el desbloqueo al día siguiente |
69001 | Los datos de la imagen cargada son incorrectos. | Comprueba si hay algún problema con la imagen. |
69002 | Tiempo de espera del reconocimiento de imágenes | Inténtalo de nuevo |
69003 | Error en el reconocimiento de contenido | Comprueba si la imagen contiene contenido y vuelve a intentarlo. |
69004 | El contenido de identificación está vacío. | Comprueba si la imagen contiene contenido y vuelve a intentarlo. |
69005 | El tamaño de la imagen excede el límite (más de 4M) | Sube una imagen que cumpla con los requisitos de tamaño de imagen. |
69006 | El tamaño de la imagen no cumple con el estándar (el lado más corto tiene al menos 30 px, el lado más largo tiene como máximo 4096 px) | Sube una imagen que cumpla con los requisitos de tamaño de imagen. |
69007 | Formato de imagen no compatible (png/jpg) | Sube imágenes en formato png o jpq. |
69008 | El número de dispositivo está vacío | Verifique el parámetro cuid |
69012 | Parámetros de ajuste de texto anormales | Verifique el parámetro para pegar, ejemplo de enumeración: 0-desactivar el ajuste de texto 1-volver al ajuste de la imagen completa 2-volver al ajuste del bloque |
¡Traduce tu sitio web a varios idiomas!