Отворено преку интерфејсот за превод на Baidu
преземање на веб-страница
Целата функција за превод на страници, англиските веб-локации се преведени на кинески веб-локации, а кинеските веб-локации се преведени на англиски веб-страници Овој софтвер го користи интерфејсот за превод на Baidu за да преведува англиски веб-страници на веб-страници на кинески или кинески веб-страници на веб-страници на англиски јазик и преведува. содржината на текстот еден по еден додека се одржува оригиналот Стилската структура на страницата.
Регистрирајте ја адресата на сметката на Baidu Translation:https://api.fanyi.baidu.com/ Официјална документација на Baidu:https://api.fanyi.baidu.com/doc/12
Отворете референтни документи:https://api.fanyi.baidu.com/doc/13
1) Кликнете за да ги видите деталите
2) Кликнете за да го користите сега
3) Пополнете ги информациите кога аплицирате за активирање
копирајте
APPID
иклуч
адреса: https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/desktop
Волја
APPID
иклуч
Копирајте во ставки за конфигурација на софтверот. Активирајте ја верзијата на услугата:Стандардно издание (лично)
,Премиум верзија (лична)
,Ексклузивно издание (претпријатие)
, оваа конфигурација мора да биде конзистентна со Baidu Translation.
Официјална адреса:https://fanyi-api.baidu.com/product/112
Стандардно издание
: Првите 50.000 знаци месечно се бесплатни, без ограничување на бројот на користени знаци (QPS=1, односно 1 барање за интерфејс во секунда), 49 јуани/милион знаци;Премиум верзија
: Првите 1 милион знаци месечно се бесплатни, по што ќе се наплаќа само вишокот надомест (QPS=10, односно 10 барања за интерфејс во секунда), 49 јуани/милион знаци;Ексклузивно издание
: Првите 2 милиони знаци месечно се бесплатни, по што ќе се наплаќа само вишокот надомест (QPS=100, односно 100 барања за интерфејс во секунда), 49 јуани/милион знаци;Официјална адреса:https://api.fanyi.baidu.com/doc/26
код за грешка | значење | решение |
---|---|---|
0 | успех | |
52001 | Времето на барањето истече | Ве молиме обидете се повторно |
52002 | Грешка во серверскиот систем | Ве молиме обидете се повторно |
52003 | Неовластен корисник | Проверете дали апликацијата е точна или дали услугата е активирана |
52010 | Недоволен капацитет за авторизација на отворен уред | Контактирајте со администраторот за да го проширите капацитетот |
54000 | Потребните параметри се празни или фиксните параметри се погрешни | Проверете дали параметрите се погрешно информирани |
54001 | Грешка во потписот | Ве молиме проверете го вашиот метод за создавање потпис |
54003 | Фреквенцијата на пристап е ограничена | Ве молиме намалете ја фреквенцијата на вашите повици |
54004 | Недоволно салдо на сметката | Ве молиме одете на платформата за управување со контрола за да ја надополните вашата сметка |
54005 | Чести долги барања за пребарување | Намалете ја зачестеноста на испраќање долги прашања и обидете се повторно по 3 секунди. |
58000 | IP адресата на клиентот е нелегална | Проверете дали IP адресата пополнета во личните информации е точна. |
58001 | Насоката на јазикот на преводот не е поддржана | Проверете дали јазикот на преводот е во списокот со јазици |
58003 | Поради употребата на несоодветни средства за собирање на кориснички APPID и клучеви, како резултат на кражба на знаци станува сè позастапена контролата на ризикот на системот додаде правила за проверка на IP-а ако истата IP користи повеќе APPID за испраќање барања за превод во ист ден ќе побара дозвола на денот кога ќе бидете блокирани и ќе ја деблокира следниот ден. Меѓутоа, поради промената на IP и сложените сценарија на апликацијата, неизбежно е случајно оштетување да се случи при нормална употреба. | Пријавете се за деблокирање или почекајте да се деблокира следниот ден |
69001 | Податоците за поставената слика се неточни | Проверете дали има некаков проблем со сликата |
69002 | Истече времето за препознавање слика | Ве молиме обидете се повторно |
69003 | Препознавањето на содржината не успеа | Проверете дали сликата содржи содржина и обидете се повторно |
69004 | Содржината за идентификација е празна | Проверете дали сликата содржи содржина и обидете се повторно |
69005 | Големината на сликата го надминува ограничувањето (повеќе од 4 М) | Поставете слика што ги задоволува барањата за големина на сликата |
69006 | Големината на сликата не ги исполнува стандардните (најкратката страна е најмалку 30 px, најдолгата страна е најмногу 4096 px) | Поставете слика што ги задоволува барањата за големина на сликата |
69007 | Форматот на сликата не е поддржан (png/jpg) | Поставете слики во формат png или jpq |
69008 | Бројот на уредот е празен | Проверете го параметарот cuid |
69012 | Абнормални параметри за одговарање на текстот | Ве молиме проверете ја пастата на параметарот, пример за набројување: 0-исклучи прилагодување на текстот 1-враќање на фитинг на целата слика 2-враќање на фитинг на блок |
Преведете ја вашата веб-страница на повеќе јазици!