Deschis prin interfața de traducere Baidu
descărcare site
Întreaga funcție de traducere a site-ului, site-urile web în limba engleză sunt traduse în site-uri web chineze, iar site-urile web chineze sunt traduse în site-uri web în engleză. Acest software folosește interfața de traducere Baidu pentru a traduce pagini web în engleză în pagini web chineze sau pagini web chineze în pagini web în engleză. conținutul textului unul câte unul păstrând în același timp originalul Structura de stil a paginii.
Înregistrați adresa contului Baidu Translation:https://api.fanyi.baidu.com/ Documentație oficială Baidu:https://api.fanyi.baidu.com/doc/12
Deschideți documente de referință:https://api.fanyi.baidu.com/doc/13
1) Faceți clic pentru a vedea detalii
2) Faceți clic pentru a utiliza acum
3) Completați informațiile atunci când solicitați activare
copie
APPID
șicheie
abordare: https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/desktop
Voi
APPID
șicheie
Copiați în elementele de configurare software. Activați versiunea serviciului:Ediție standard (personală)
、Versiune premium (personală)
、Ediție exclusivă (Enterprise)
, această configurație trebuie să fie în concordanță cu Baidu Translation.
Adresa oficiala:https://fanyi-api.baidu.com/product/112
Editie Standard
: Primele 50.000 de caractere pe lună sunt gratuite, fără limită a numărului de caractere utilizate (QPS=1, adică 1 cerere de interfață pe secundă), 49 de yuani/milion de caractere;Versiune premium
: Primele 1 milion de caractere pe lună sunt gratuite, după care se va percepe doar taxa excedentară (QPS=10, adică 10 solicitări de interfață pe secundă), 49 de yuani/milion de caractere;Ediție exclusivă
: Primele 2 milioane de caractere pe lună sunt gratuite, după care se va percepe doar taxa excedentară (QPS=100, adică 100 de solicitări de interfață pe secundă), 49 de yuani/milion de caractere;Adresa oficiala:https://api.fanyi.baidu.com/doc/26
cod de eroare | sens | soluţie |
---|---|---|
0 | succes | |
52001 | Cererea a expirat | Vă rugăm să încercați din nou |
52002 | Eroare de sistem server | Vă rugăm să încercați din nou |
52003 | Utilizator neautorizat | Vă rugăm să verificați dacă aplicația este corectă sau dacă serviciul este activat |
52010 | Capacitate insuficientă de autorizare a dispozitivului deschis | Contactați administratorul pentru a extinde capacitatea |
54000 | Parametrii necesari sunt goli sau parametrii fixați sunt greșiți | Verificați dacă parametrii sunt dezinformați |
54001 | Eroare de semnătură | Vă rugăm să verificați metoda dvs. de generare a semnăturii |
54003 | Frecvența de acces este limitată | Vă rugăm să reduceți frecvența apelurilor dvs |
54004 | Sold insuficient al contului | Vă rugăm să accesați platforma de control al managementului pentru a vă reîncărca contul |
54005 | Solicitări frecvente de interogări lungi | Vă rugăm să reduceți frecvența trimiterii de interogări lungi și să încercați din nou după 3 secunde. |
58000 | IP-ul clientului este ilegal | Verificați dacă adresa IP completată în informațiile personale este corectă. Puteți accesa platforma de control de gestionare pentru a o modifica. |
58001 | Direcția în limba de traducere nu este acceptată | Verificați dacă limba de traducere este în lista de limbi |
58003 | Datorită utilizării unor mijloace necorespunzătoare pentru a colecta APPID-uri și chei ale utilizatorilor, furtul de caractere rezultat devine din ce în ce mai răspândit. Controlul riscului de sistem a adăugat reguli de verificare a IP-ului va solicita permisiunea în ziua în care sunteți blocat și o va debloca a doua zi. Cu toate acestea, din cauza schimbării IP și a scenariilor complexe de aplicare, este inevitabil ca în timpul utilizării normale să apară daune accidentale. | Aplicați pentru deblocare sau așteptați deblocarea a doua zi |
69001 | Datele imaginii încărcate sunt incorecte | Verificați dacă există vreo problemă cu imaginea |
69002 | Timeout pentru recunoașterea imaginii | Vă rugăm să încercați din nou |
69003 | Recunoașterea conținutului a eșuat | Verificați dacă imaginea conține conținut și încercați din nou |
69004 | Conținutul de identificare este gol | Verificați dacă imaginea conține conținut și încercați din nou |
69005 | Dimensiunea imaginii depășește limita (mai mult de 4M) | Vă rugăm să încărcați o imagine care îndeplinește cerințele privind dimensiunea imaginii |
69006 | Dimensiunea imaginii nu respectă standardul (cea mai scurtă latură este de cel puțin 30 px, cea mai lungă este de cel mult 4096 px) | Vă rugăm să încărcați o imagine care îndeplinește cerințele privind dimensiunea imaginii |
69007 | Formatul de imagine nu este acceptat (png/jpg) | Vă rugăm să încărcați imagini în format png sau jpq |
69008 | Numărul dispozitivului este gol | Verificați parametrul cuid |
69012 | Parametri anormali de potrivire a textului | Vă rugăm să verificați lipirea parametrilor, exemplu de enumerare: 0-dezactivați potrivirea textului 1-reveniți la potrivirea întregii imagini 2-reveniți la potrivirea blocului |
Traduceți site-ul dvs. în mai multe limbi!