Открыто через интерфейс перевода Baidu.
загрузка веб-сайтаВся функция перевода сайта: английские веб-сайты переводятся на китайские веб-сайты, а китайские веб-сайты переводятся на английские веб-сайты. Это программное обеспечение использует интерфейс перевода Baidu для перевода английских веб-страниц на китайские веб-страницы или китайских веб-страниц на английские веб-страницы и перевода. текстовое содержимое один за другим, сохраняя исходную структуру стиля страницы.
Зарегистрируйте адрес учетной записи Baidu Translation:https://api.fanyi.baidu.com/ Официальная документация Baidu:https://api.fanyi.baidu.com/doc/12
Открытые справочные документы:https://api.fanyi.baidu.com/doc/13
1) Нажмите, чтобы просмотреть подробности
2) Нажмите, чтобы использовать сейчас
3) Заполните данные при подаче заявки на активацию
копировать
APPIDиключадрес: https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/desktop
Воля
APPIDиключСкопируйте в элементы конфигурации программного обеспечения. Активировать версию сервиса:Стандартное издание (персональное)、Премиум-версия (личная)、Эксклюзивное издание (Корпоративное), эта конфигурация должна соответствовать Baidu Translation.
Официальный адрес:https://fanyi-api.baidu.com/product/112
Стандартная версия: Первые 50 000 символов в месяц бесплатно, без ограничения количества используемых символов (QPS=1, то есть 1 запрос интерфейса в секунду), 49 юаней/миллион символов;Премиум-версия: Первые 1 миллион символов в месяц бесплатны, после чего взимается только дополнительная плата (QPS=10, то есть 10 запросов интерфейса в секунду), 49 юаней/миллион символов;Эксклюзивное издание: Первые 2 миллиона символов в месяц бесплатны, после чего взимается только дополнительная плата (QPS=100, то есть 100 запросов интерфейса в секунду), 49 юаней/миллион символов;Официальный адрес:https://api.fanyi.baidu.com/doc/26
| код ошибки | значение | решение |
|---|---|---|
| 0 | успех | |
| 52001 | Истекло время запроса | Пожалуйста, попробуйте еще раз |
| 52002 | Системная ошибка сервера | Пожалуйста, попробуйте еще раз |
| 52003 | Неавторизованный пользователь | Пожалуйста, проверьте правильность приложения и активирована ли услуга. |
| 52010 | Недостаточно возможностей авторизации открытого устройства. | Свяжитесь с администратором для расширения емкости |
| 54000 | Обязательные параметры пусты или фиксированные параметры неверны. | Проверьте, не дезинформированы ли параметры |
| 54001 | Ошибка подписи | Пожалуйста, проверьте свой метод генерации подписи |
| 54003 | Частота доступа ограничена | Пожалуйста, сократите частоту звонков |
| 54004 | Недостаточный баланс счета | Пожалуйста, перейдите на платформу управления управлением, чтобы пополнить свой счет. |
| 54005 | Частые длинные запросы | Пожалуйста, уменьшите частоту отправки длинных запросов и повторите попытку через 3 секунды. |
| 58000 | IP-адрес клиента незаконен | Проверьте правильность IP-адреса, указанного в личной информации. Вы можете перейти на платформу управления, чтобы изменить ограничения по IP-адресу. |
| 58001 | Направление языка перевода не поддерживается. | Проверьте, есть ли язык перевода в списке языков |
| 58003 | Из-за использования ненадлежащих средств для сбора пользовательских APPID и ключей кража символов становится все более распространенной. Система контроля рисков добавила правила проверки IP. Если один и тот же IP-адрес использует несколько APPID для отправки запросов на перевод в один и тот же день, IP-адрес. запросит разрешение в день блокировки и разблокирует его на следующий день. Однако из-за изменения IP-адресов и сложных сценариев применения случайное повреждение неизбежно произойдет во время обычного использования. | Подайте заявку на разблокировку или ждите разблокировки на следующий день |
| 69001 | Данные загруженного изображения неверны. | Проверьте, нет ли проблем с изображением |
| 69002 | Тайм-аут распознавания изображений | Пожалуйста, попробуйте еще раз |
| 69003 | Распознавание контента не удалось | Проверьте, содержит ли изображение контент, и повторите попытку. |
| 69004 | Идентификационное содержимое пусто | Проверьте, содержит ли изображение контент, и повторите попытку. |
| 69005 | Размер изображения превышает лимит (более 4 М) | Пожалуйста, загрузите изображение, соответствующее требованиям к размеру изображения. |
| 69006 | Размер изображения не соответствует стандарту (самая короткая сторона — не менее 30 пикселей, самая длинная — не более 4096 пикселей) | Пожалуйста, загрузите изображение, соответствующее требованиям к размеру изображения. |
| 69007 | Формат изображения не поддерживается (png/jpg) | Пожалуйста, загружайте изображения в формате png или jpq. |
| 69008 | Номер устройства пуст | Проверьте параметр Cuid |
| 69012 | Неправильные параметры подгонки текста | Пожалуйста, проверьте вставку параметров, пример перечисления: 0 – отключить подгонку текста 1 – вернуться к подгонке всего изображения 2 – вернуться к подгонке блока |
Переведите свой сайт на несколько языков!

