功能對比
| # | 免費版 | 專業版pro |
| 接口翻譯語種 | 39 | 39 |
| 免接口翻譯語種 | 100+ | 100+ |
| 支持翻譯接口 | 百度 | 百度、微軟、google 亞馬遜、DeepL |
| 接口數量 | 1個 | 不限 |
| 翻譯頁數 | 10頁 | 不限 |
| 翻譯字符串數量 | 1000條 | 不限 |
| 識别模式 | 解析模式 | 解析模式/字符模式 |
| 解析標簽屬性内容 | ||
| 技術支持 |
| # | 免費版 | 專業版pro |
| 接口翻譯語種 | 39 | 39 |
| 免接口翻譯語種 | 100+ | 100+ |
| 支持翻譯接口 | 百度 | 百度、微軟、google 亞馬遜、DeepL |
| 接口數量 | 1個 | 不限 |
| 翻譯頁數 | 10頁 | 不限 |
| 翻譯字符串數量 | 1000條 | 不限 |
| 識别模式 | 解析模式 | 解析模式/字符模式 |
| 解析標簽屬性内容 | ||
| 技術支持 |